Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1074
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рабик, І. В. | - |
dc.contributor.author | Щербаченко, О. І. | - |
dc.contributor.author | Данилків, І. С. | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-08T09:50:43Z | - |
dc.date.available | 2011-12-08T09:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier.citation | Рабик, І. В. Участь мохоподібних у відновленні рослинного покриву на територіях підземної виплавки сірки Язівського родовища / І. В. Рабик, О. І. Щербаченко, І. С. Данилків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2 (47), Спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвяч. пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 120-124. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1074 | - |
dc.description.abstract | Вивчали шестирічну динаміку видового складу і проективного покриття мохоподібних на території підземної виплавки сірки в околицях с. Старий Яр (Львівська обл., Яворівський р-н). Установлено, що має місце заміна піонерних видів мохоподібних, толерантних до підвищеної кислотності середовища на космополітні види з життєвими стратегіями біженців і поселенців. Отримані дані свідчать про важливу роль мохоподібних в формуванні рослинного покриву на девастированих територіях добуванняи сірки. | en_US |
dc.description.abstract | Исследовано шестилетнюю динамику видового состава и проективного покрытия мохообразных на территории подземной выплавки серы в окресностях с. Старый Яр (Львовская обл., Яворовский р-н). Установлено, что происходит замена пионерных видов мохообразных, толерантных к повышенной кислотности среды на космополитные виды с жизненными стратегиями беженцев и поселенцев. Полученные данные свидетельствуют о важной роли мохообразных в формировании растительного покрова на девастированых территориях выработки серы. | en_US |
dc.description.abstract | The six-year dynamics of species composition of mosses and their projective cover on underground sulphur melting of v. Staryj Yar (Lviv region, Yavoriv district) have been studied. The replacement of pioneer mosses, which are tolerant to high acidity of the environment on cosmopolite species with fugitives and colonists life strategy, was established. Obtained data show an important role of bryophytes in the formation of plant cover on devastated territories of sulphur extraction. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | en_US |
dc.subject | мохи | en_US |
dc.subject | проективне покриття | en_US |
dc.subject | бріофіти | en_US |
dc.subject | частота трапляння | en_US |
dc.subject | підземна виплавка сірки | en_US |
dc.subject | біомаса | en_US |
dc.title | Участь мохоподібних у відновленні рослинного покриву на територіях підземної виплавки сірки Язівського родовища | en_US |
dc.title.alternative | Участие мохообразных в восстановлении растительного покрова на территориях подземной выплавки серы Язивского месторождения | en_US |
dc.title.alternative | The participation of bryophytes in recovery of plant cover on areas of underground melting of sulphur of Yaziv deposits | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка" | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2011. Вип. 2 (47) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Rabuk.pdf | 232,02 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.