Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1091
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Красюк, Ю. М. | - |
dc.date.accessioned | 2011-12-09T09:37:38Z | - |
dc.date.available | 2011-12-09T09:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2011-03 | - |
dc.identifier.citation | Красюк, Ю. М. Вміст аміаку і нітритів в тканинах риб за тривалої дії сполук неорганічного азоту / Ю. М. Красюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2 (47), Спец. вип. : Фізіолого-біохімічні та екосистемні механізми формування токсикорезистентності біологічних систем, присвяч. пам'яті член-кор. АПН України, д-ра біол. наук, проф. О. Ф. Явоненка. – С. 198-201. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1091 | - |
dc.description.abstract | Вивчали зміну вмісту NH3 і NO2– в плазмі крові, зябрах, м’язах, печінці і селезінці коропа і білого амура при тривалому впливі сполук неорганічного азоту (16–19 ГДК NH4+, 1–7 ГДК NH3 і 7 ГДК NO2–) водного середовища. Істотні зміни рівня NH3 і NO2– були відмічені в зябрах, печінці і м’язах риб. Збільшення вмісту аміаку і нітриту в тканинах риб за навантаження неорганічним азотом було відносно незначним порівняно з збільшенням його у водному середовищі. При цьому короп характеризувався вищою резистентністю організму до несприятливих умов. | en_US |
dc.description.abstract | Рассмотрено изменение содержания NH3 и NO2– в плазме крови, жабрах, мышцах, печени и селезенке карпа и белого амура при длительном влиянии соединений неорганического азота (16–19 ПДК NH4+, 1–7 ПДК NH3 и 7 ПДК NO2–) водной среды. Существенные изменения уровня NH3 и NO2– были отмечены в жабрах, печени и мышцах рыб. Увеличения содержания аммиака и нитритов в тканях рыб в условиях нагрузки неорганическим азотом было относительно незначительным по сравнению с увеличением его в водной среде. При этом карп характеризовался более высокой резистентностью организма к неблагоприятным условиям. | en_US |
dc.description.abstract | Change of contents NH3 and NO2- in plasma blood, gills, muscle, liver and spleen of the carp and grass carp upon long influence inorganic nitrogen (16-19 MPC NH4+, 1-7 MPC NH3 and 7 MPC NO2-) of the water are considered. Essential change level NH3 and NO2- were noted in gills, liver and muscle of fish. Increase the contents of ammonia and nitrite in fish at condition of the load by inorganic nitrogen was less than in water ambience. At the carp was characterized by more hight resistance of organism to disadvantage condition. | en_US |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | en_US |
dc.subject | аміак | en_US |
dc.subject | нітрити | en_US |
dc.subject | дволітки коропа та білого амура | en_US |
dc.subject | плазма | en_US |
dc.subject | зябри | en_US |
dc.subject | м’язи | en_US |
dc.subject | печінка | en_US |
dc.subject | селезінка | en_US |
dc.title | Вміст аміаку і нітритів в тканинах риб за тривалої дії сполук неорганічного азоту | en_US |
dc.title.alternative | Содержание аммиака и нитритов в тканях рыб при длительном воздействии соединений неорганического азота | en_US |
dc.title.alternative | Table of contents of ammonia and nitrite in fabrics of fishes at the protracted action of connections of inorganic nitrogen | en_US |
dc.type | Article | en_US |
dc.rights.holder | © "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка" | uk |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2011. Вип. 2 (47) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Krasyk.pdf | 220,99 kB | Unknown | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.