Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12836
Название: | Оцінка фізичного розвитку студенток першого курсу Тернопільського національного педагогічного університету |
Авторы: | Клапач, О. І. Гуль, О. С. |
Библиографическое описание: | Клапач О. І., Гуль О. С. Оцінка фізичного розвитку студенток першого курсу Тернопільського національного педагогічного університету // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали четвертого регіонального науково-методичного семінару (21-22 грудня 2018р.) Тернопіль: ТАЙП, 2018. С. 178-183 |
Дата публикации: | 22-дек-2018 |
Издательство: | Тайп |
Краткий осмотр (реферат): | У статті подано результати дослідження фізичного розвитку студенток першого курсу ТНПУ. Оцінка рівня фізичного розвитку проводилася за показниками довжини і маси тіла, окружності грудної клітки та розрахункових індексів. The article presents the results of the study of physical development of students of the first year of TNPU. The assessment of the level of physical development was carried out on the indicators of length and weight of the body, the circumference of the chest and the calculation indices. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12836 |
Располагается в коллекциях: | Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
35Klapach_Hul.pdf | 68,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.