Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14373
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gnatyshyna, L. L. | - |
dc.contributor.author | Khoma, V. V. | - |
dc.contributor.author | Ozoliņš, D. | - |
dc.contributor.author | Skuja, A. | - |
dc.contributor.author | Kokorite, I. | - |
dc.contributor.author | Rodinov, V. | - |
dc.contributor.author | Martyniuk, V. V. | - |
dc.contributor.author | Rarok, Y. S. | - |
dc.contributor.author | Spriņģe, G. | - |
dc.contributor.author | Stoliar, O. B. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-28T07:59:17Z | - |
dc.date.available | 2020-04-28T07:59:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-06 | - |
dc.identifier.citation | Multi-marker approach with the utilizing of bivalve mollusks for the evaluation of hydropower plants impact in Latvia and Ukraine / L. L. Gnatyshyna et al. // Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів : матеріали VIII з'їзду Гідроекологічного товариства України, (6–8 листопада 2019 р, м. Київ, Україна). Київ, 2019. С. 111-113 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14373 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.title | Multi-marker approach with the utilizing of bivalve mollusks for the evaluation of hydropower plants impact in Latvia and Ukraine | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тези конференцій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Hydroec19.pdf | 9,4 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.