Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14399
Название: | Application of the novel integrative index of oxidative stress basing on the experience of aquatic mollusks study |
Авторы: | Stoliar, Oksana Gnatyshyna, Lesya Khoma, Vira Spriņģe, Gunta |
Библиографическое описание: | Stoliar O., Gnatyshyna L., Khoma V., Gunta Spriņģe Application of the novel integrative index of oxidative stress basing on the experience of aquatic mollusks study // 6th Ukrainian Congress for Cell Biology with international representation : proceedings (Yaremche, Ukraine, June 18-21, 2019). Yaremche : Rostyslav Panchuk, 2019. P. 28 |
Дата публикации: | 18-июн-2019 |
Издательство: | Rostyslav Panchuk |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14399 |
Располагается в коллекциях: | Тези конференцій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
USCB-2019(1).pdf | 716,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.