Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14782
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Skyba, O. I. | - |
dc.contributor.author | Raj, Amitesh | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T07:38:44Z | - |
dc.date.available | 2020-05-18T07:38:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-04 | - |
dc.identifier.citation | Skyba O. I., Raj Amitesh RESEARCH OF THE CONTENT OF PHOSPHORUS AND PHYTOPLANKTON STATE OF IN DIFFERENT AREAS OF RIVER SERET IN CASE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 6 // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (4-5 листопада 2019 р., Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2019. С. 287–291. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14782 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Вектор | uk_UA |
dc.title | RESEARCH OF THE CONTENT OF PHOSPHORUS AND PHYTOPLANKTON STATE OF IN DIFFERENT AREAS OF RIVER SERET IN CASE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 6 | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Skyba.pdf | 63,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.