Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16032
Название: | Оцінка зв’язку між факторами навколишнього середовища та деякими параметрами флуоресценції хлорофілу рослин закритого грунту методом головних компонент |
Авторы: | Герц, Андрій Іванович Підліснюк, В. В. Голуб, Ю. І. Татарин, Н. О. Герц, Наталія Володимирівна |
Библиографическое описание: | Оцінка зв’язку між факторами навколишнього середовища та деякими параметрами флуоресценції хлорофілу рослин закритого грунту методом головних компонент / А. І. Герц та ін. // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (22-23 травня 2020 р., Тернопіль). Тернопіль : Вектор, 2020. С. 137-140 |
Дата публикации: | 22-мая-2020 |
Издательство: | Вектор |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16032 |
Располагается в коллекциях: | Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
36_Herts_Pidlisniuk_in.pdf | 72,4 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.