Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16262
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Янковська, Любов Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T13:50:33Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T13:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Янковська Л. Районування як метод еколого-географічних досліджень / Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. Тернопіль : Тайп, 2017. №1 (Вип. 1). С. 40–44. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/16262 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано основні дефініції, охарактеризовано об’єкт та предмет дослідження в еколого-географічному районуванні, мета даного районування. Основною таксономічною одиницею такого районування запропоновано еколого-географічний район, описано найважливіші його ознаки. Основними критеріями еколого-географічного районування запропоновано потенціал стійкості природних систем, антропогенне навантаження та ступінь антропогенної трансформації ландшафтів. Описана методика проведення еколого-географічного районування. | uk_UA |
dc.description.abstract | The basic definitions are analyzed, the object and subject of research in ecological-geographical regionalization and the purpose of this zoning is described. Eco-geographical district is proposedas the main taxonomic unit of this regionalization, its most important feature sare described. The main criteria of ecological-geographical regionalization such assustain ability potential of natural systems, anthropogenic load and the degree of anthropogenic transformation of landscapes are proposed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.subject | еколого-географічне районування | uk_UA |
dc.subject | еколого-географічний район | uk_UA |
dc.subject | потенціал стійкості | uk_UA |
dc.subject | антропогенне навантаження | uk_UA |
dc.subject | антропогенна трансформація | uk_UA |
dc.subject | ecological-geographical regionalization | uk_UA |
dc.subject | ecological-geographical region | uk_UA |
dc.subject | potential of stability | uk_UA |
dc.subject | anthropogenic influence | uk_UA |
dc.subject | anthropogenic transformation | uk_UA |
dc.title | Районування як метод еколого-географічних досліджень | uk_UA |
dc.title.alternative | REGIONALIZATION AS A METHOD OF ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL INVESTIGATIONS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. № 1 (Вип. 1) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yankovska.pdf | 177,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.