Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17805
Название: | Потенціометричне вивчення рівноважних процесів при ступінчатому комплексоутворенні в системі Cu(II) - Сu(I) - Вr |
Авторы: | Ахметшин, А. Г. |
Библиографическое описание: | Ахметшин А. Г. Потенціометричне вивчення рівноважних процесів при ступінчатому комплексоутворенні в системі Cu(II) - Сu(I) - Вr // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2000. № 4. C. 22-28 |
Дата публикации: | 2000 |
Издательство: | ТДПУ ім. В. Гнатюка |
Серия/номер: | Хімія; |
Краткий осмотр (реферат): | Показано, що при збільшенні концентрацій бромідів координаційне число Сu+ зростає швидше ніж Сu2+ в бромокупратах, які утворюються. Зроблено припущення про утворення бромідних комплексів Сu+ з координаційними числами 5 і більше, якщо концентрація бромідів перевищує 2 моль/л. Знайдено, що константи стійкості бромокупратів (І) на 4 порядки більше відповідних констант бромокупратів (II). Врахування коефіцієнтів активності суттєво не змінює результатів експерименту. Показано, что при увеличении концентрации бромидов координационное число Cu+ растет быстрее, чем Сu2+ в образуемых бромокупратах. Предполагается образование бромидных комплексов Сu+ с координационными числами 5 и выше, если концентрация бромидов превышает 2моль/л. Установлено, что константы устойчивости бромокупратов (I) на 4 порядка превышают соответствующие константы бромокупратов (II). Учет коэффициентов активности существенно не влияет на результаты эксперимента. In has been shown, that increasing of the coordination number of Cu+ in the bromocuprates caused by increasing concentration of Br' has place more rapidly than for Cu2+. This number for Cu+ may be > 5, when the concentration of Br' > 2 mol/L. Formation constants of bromocuprates (I) are over 104 times greater than bromocuprates (II) ones. It has been also shown, that use of the concentrations instead of activities does not lead to a significant divergence of data. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/17805 |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Хімія. № 4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2000-4-21-27.pdf | 323,73 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.