Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26268
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дзендзель, Андрій Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-22T07:55:20Z | - |
dc.date.available | 2022-07-22T07:55:20Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Дзендзель А. Ю. Вплив органо-мінерального добрива «SMART» композит Марцінишин® на показники водообміну листків помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. Вип. 4 (81). С. 72-81. DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.10 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2078-2357 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26268 | - |
dc.description.abstract | У статті наведено результати впливу органо-мінерального добрива «SMART» композит Марцінишин»® на показники водообміну листків помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.). Показано, що застосування органо-мінерального добрива «SMART» композит Марцінишин»® шляхом обробки кореневої системи розсади та позакореневого підживлення рослин у фазах 3–4 справжніх листків, 5–7 справжніх листків, формування кущів – початок бутонізації, початку цвітіння, формування ягід та змикання ягід суттєво впливає на інтенсивність транспірації, водоутримуючу здатність, водний дефіцит листків помідора їстівного гібриду F1 Талент у ґрунтово-кліматичних умовах Західного Лісостепу України (Тернопільська область). | uk_UA |
dc.description.abstract | The article presents the results of the impact of organic-mineral fertilizer "SMART" composite "Marcinyshyn" ® on the water exchange rates of edible tomato leaves (Lycopersicon esculentum Mill.) when grown on meadow-black medium loam soils on loess-like loam soils of the Western Forest-Steppe of Ukraine (Ternopil region). Organic-mineral fertilizer "SMART" composite "Marcinyshyn" ® is included in the "List of pesticides and agrochemicals approved for use in Ukraine" with the status of "permanent registration" for use in agriculture. The developer of regulatory and technical documentation and manufacturer of the fertilizer is Individual Entrepreneur Martsinyshyn Yuriy Danylovych, Ukraine; LLC "Research Institute of Noosphere Valeology Martsinyshyn Health Conservation and Planetary Human Environmental Safety", Ukraine. It is shown that the use of organic-mineral fertilizer "SMART" composite Marcinyshyn "® by treating the root system of seedlings and foliar fertilizing of plants in phases of 3–4 true leaves, 5–7 true leaves, bush formation – the beginning of budding, flowering, fruit formation and closing of fruit significantly affects the intensity of transpiration, water holding capacity, water deficiency in the leaves of edible tomatoes hybrid F1 Talent in soil and climatic conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine (Ternopil region). It has been observed that when using organic-mineral fertilizer "SMART" composite Marcinyshyn®, the increase in transpiration intensity in comparison with the control in the phases of budding was 31.2 %, in flowering it was 29.4 %, pink ripeness – 40.1 %. In the flowering phase of the edible tomato under the influence of organic-mineral fertilizer "SMART" composite Marcinyshyn®, there was a tendency of greater water-holding capacity of tissues in 2, 4 and 6 hours after leaf plucking compared to the control. Indicators of water-holding capacity of leaves with foliar feeding of plants only after 24 hours were statistically significant. The analysis showed that the use of organic-mineral fertilizer "SMART" Marcinyshyn® composite statistically significantly reduced the water deficit of fruits of edible tomato leaves in the phases of budding and pink ripeness by 16.7 and 19.1 %. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | помідор їстівний (Lycopersicon esculentum Mill.) | uk_UA |
dc.subject | органо-мінеральне добриво | uk_UA |
dc.subject | інтенсивність транспірації | uk_UA |
dc.subject | водоутримуюча здатність | uk_UA |
dc.subject | водний дефіцит | uk_UA |
dc.subject | edible tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) | uk_UA |
dc.subject | transpiration intensity | uk_UA |
dc.subject | water holding capacity | uk_UA |
dc.subject | water deficiency | uk_UA |
dc.subject | organic-mineral fertilizers | uk_UA |
dc.title | Вплив органо-мінерального добрива «SMART» композит Марцінишин® на показники водообміну листків помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.) | uk_UA |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF ORGANIC-MINERAL FERTILIZER "SMART" COMPOSITE "MARCINYSHYN" ® ON THE WATER EXCHANGE RATES OF EDIBLE TOMATO LEAVES (LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.) | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Вип. 4 (81) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
10_Dzendzel.pdf | 209,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.