Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27403
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грабик, Надія Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Грубар, Ірина Ярославівна | - |
dc.contributor.author | Мацигановський, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T12:03:07Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T12:03:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-27 | - |
dc.identifier.citation | Грабик Н. М., Грубар І. Я., Мацигановський О. В. Морфофункціональні особливості адаптації серцево-судинної системи футболістів-аматорів до фізичних навантажень // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). Тернопіль : ТАЙП, 2022. С. 74-81 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27403 | - |
dc.description.abstract | статті предствлені результати визначення морфофункціальної адаптації серцево-судинної системи футболістів-аматорів до фізичних навантажень. Результати дослідження показали, що порівняльні результати обстеження футболістів-аматорів до та після фізичного навантаження за досліджуваними показниками отримали високий рівень достовірності. Не дивлячись на достовірність, УО, ХОК та СІ, що відтворюють загальну працездатність у досліджуваних футболістів відмічається відхилення від середніх значень. До фізичного навантаження середні значення АП у обстежуваних футболістів-аматорів відповідали задовільному адаптаційному потенціалу а після стандартного фізичного навантаження, відповідає граничній межі напруження механізмів адаптації. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article, presents the results of devoted to the definition of morphofunctional adaptation of the cardiovascular system of amateur football players to physical activity. The results of the study showed that the comparative results of the examination of amateur football players before and after exercise have a high level of veritable. Despite the veritable, BP, MVB, and CI, reflecting the overall performance of the examinated players, there is a deviation from the average values. Before physical activity, the average values the AP in the exanimated amateur players met the satisfactory adaptive potential, and after the standard physical activity, corresponds to the limit of the stress adaptation mechanisms. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тайп | uk_UA |
dc.subject | адаптація | uk_UA |
dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
dc.subject | футболісти-аматори | uk_UA |
dc.subject | морфофункціональні показники | uk_UA |
dc.subject | adaptation | uk_UA |
dc.subject | cardiovascular system | uk_UA |
dc.subject | amateur football players | uk_UA |
dc.subject | morphofunctional index | uk_UA |
dc.title | Морфофункціональні особливості адаптації серцево-судинної системи футболістів-аматорів до фізичних навантажень | uk_UA |
dc.type | Conference Abstract | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
16_Grabuk_Grybar.pdf | 261,49 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.