Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30840
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щербак, B. I. | - |
dc.contributor.author | Семенюк, Н. Є. | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-03T13:50:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-03T13:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Щербак B. I., Семенюк Н. Є. Функціональна характеристика фітопланктону водойм мегаполісу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 2 (43). С. 556-559 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30840 | - |
dc.description.abstract | Визначено основні функціональні показники фітопланктону водойм м. Києва. Встановлено, що залежність між біомасою фітопланктону' і вмістом хлорофілу “а“ у водоймах мегаполісу не має прямолінійного характеру, що пов’язано з високим рівнем їхньої трофності, а також впливом природних і антропогенних чинників. | uk_UA |
dc.description.abstract | Определены основные функциональные показатели фитопланктона водоемов г. Киева. Установлено, что зависимость между биомассой фитопланктона и содержанием хлорофилла “а“ в водоемах мегаполиса не имеет прямолинейного характера, что связано с высоким уровнем их трофности, а также влиянием природных и антропогенных факторов. | uk_UA |
dc.description.abstract | The paper deals with the main functional characteristics of phytoplankton in the water-bodies of Kyiv. The correlation between phytoplankton biomass and chlorophyll a concentration in megapolis’s water-bodies is not direct, which is explained by their high trophic status and natural and human factors’ impact. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТНПУ ім. В. Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | фітопланктон | uk_UA |
dc.subject | водойми мегаполісу | uk_UA |
dc.subject | біомаса | uk_UA |
dc.subject | вміст хлорофілу а | uk_UA |
dc.subject | фитопланктон | uk_UA |
dc.subject | водоемы мегаполиса | uk_UA |
dc.subject | биомасса | uk_UA |
dc.subject | хлорофилл а | uk_UA |
dc.subject | phytoplankton | uk_UA |
dc.subject | reservoirs of megapolis | uk_UA |
dc.subject | biomass | uk_UA |
dc.subject | chlorophyll a | uk_UA |
dc.title | Функціональна характеристика фітопланктону водойм мегаполісу | uk_UA |
dc.title.alternative | Функциональная характеристика фитопланктона водоемов мегаполиса | uk_UA |
dc.title.alternative | FUNCTIONAL DESCRIPTION PHYTOPLANKTON OF RESERVOIRS OF MEGAPOLIS | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 2 (43) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shcherbak_Semenyuk.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.