Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31609
Название: | Аналіз генетичної структури популяцій рослин з використанням програм, які базуються на ймовірнісній моделі Байеса |
Другие названия: | ANALYSIS OF GENETIC STRUCTURE OF PLANT POPULATIONS USING BAYESIAN PROBABILITY MODELS |
Авторы: | Прокоп'як, Мар’яна Зіновіївна Гуменюк, Галина Богданівна Дробик, Надія Михайлівна |
Библиографическое описание: | Прокоп'як М. З., Гуменюк Г. Б., Дробик Н. М. Аналіз генетичної структури популяцій рослин з використанням програм, які базуються на ймовірнісній моделі Байеса // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : тези доповідей ІV міжнародної науково-практичної конференції учених та студентів (м. Тернопіль, 7-8 грудня 2023 р.). Тернопіль, 2023. С. 196-197 |
Дата публикации: | 7-дек-2023 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31609 |
Располагается в коллекциях: | Тези конференцій |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Prokop_Ts_ekon.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.