Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4927
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kordyum, Ye. L. | - |
dc.contributor.author | Kozeko, L. Ye. | - |
dc.contributor.author | Ovcharenko, Yu. V. | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-24T12:43:17Z | - |
dc.date.available | 2014-12-24T12:43:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-06 | - |
dc.identifier.citation | Kordyum, Ye. L. Phenotypic plasticity of aerial-aquatic plants Alisma plantago-aquatica L. and Sium latifolium L.: structural and molecular aspects [Текст] = Феноптична пластичність повітряно-воднизх рослин ALISMA PLANTAGO-AQUATICA L. і SIUM LATIFOLIUM L.: структурні та молекулярні аспекти / Ye. L. Kordyum, L. Ye. Kozeko, Yu. V. Vovcharenko // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 3 (52). – С. 11–16. – Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/4927 | - |
dc.description.abstract | The data of investigations of aerenchyma formation, alcohol dehydrogenase and heat shock protein 70 kDa (Hsp70) levels in Alisma plantago-aquatica and Slum latifolium plants growing in biotopes with different water regimes are presented. A key role of water regime in development of aerial-aquatic plants was shown. Plant adaptive responses on the changes in water supply are considered in the light of the concept on phenotypic plasticity. | uk_UA |
dc.description.abstract | Представлені дані дослідження формування аеренхіми, експресії алкогольдегідрогенази та білка теплового шоку 70 кДа (Hsp70) у рослин Alisma plantago-aquatica і Sium latifolium, що ростуть в біотопах з різним водним режимом. Показана ключова роль водного режиму в розвитку повітряно-водних рослин. Адаптивні відповіді рослин цих видів на зміни у водозабезпеченні розглядаються у світлі концепції фенотипічної пластичності. | uk_UA |
dc.description.abstract | Представленны данные исследования формирования аэренхимы, экспрессии алкогольдегидрогеназы и белка теплового шока 70 кДа (Hsp70) у растений Alisma plantago - aquatica и Sium latifolium, произрастающих в биотопах с разным водным режимом. Показана ключевая роль водного режима в развитии воздушно-водных растений. Адаптивные ответы растений этих видов на изменения в водообеспечении рассматриваются в контексте концепции фенотипической пластичности. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія | - |
dc.subject | Alisma plantago-aquatica | uk_UA |
dc.subject | Sium latifolium | uk_UA |
dc.subject | adaptation | uk_UA |
dc.subject | phenotypic plasticity | uk_UA |
dc.subject | anatomy | uk_UA |
dc.subject | alcohol dehydrogenase | uk_UA |
dc.subject | Hsp70 | uk_UA |
dc.subject | water regi me | uk_UA |
dc.title | Phenotypic plasticity of aerial-aquatic plants Alisma plantago-aquatica L. and Sium latifolium L.: structural and molecular aspects | uk_UA |
dc.title.alternative | Фенотипічна пластичність повітряно-водних рослин Alisma plantagoaquatica L. i Sium latifolium L.: структурні та молекулярні аспекти | uk_UA |
dc.title.alternative | Фенотипическая пластичность воздушно-водных растений Alisma plantago - aquatica L. и Sium latifolium L.: структурные и молекулярные аспекты | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія, 2012, № 3 (52) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
KORDYUM.pdf | 1,99 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.