Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5402
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гордій, Н. М. | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-26T10:54:36Z | - |
dc.date.available | 2015-11-26T10:54:36Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Гордій, Н. М. Історія досліджень та тенденції змін фауни булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Кам’янецького Придністров’я [Текст] / Н.М. Гордій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, В. В. Грубінко, В. З. Курант [та ін.]. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3 (48). – С. 50-57. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5402 | - |
dc.description.abstract | Проаналізовано історію лепідоптерологічних досліджень на Поділлі, яка бере свій початок у 30-х роках ХІХ ст. і триває вже понад 170 років. Протягом цього часу тут зареєстровано 135 видів Лускокрилих (Lepidoptera) із 7 родин. З них 15 видів відомі виключно за літературними та колекційними даними і не підтверджені сучасними знахідками. | uk_UA |
dc.description.abstract | Проанализировано историю лепидоптерологических исследований на Подолье, которые берут свое начало у 30-х летах ХІХ в. и продолжаются уже более 170 лет. В течении этих лет зарегестрировано 135 видов Лускокрылых (Lepidoptera) из 7 семейств. Из них 15 видов известны исключительно по литературным и коллекционным даным и не подтвердждены современыми находками. | uk_UA |
dc.description.abstract | The analysis of historical stages of research of the Butterfly fauna (Lepidoptera, Rhopalocera) within Kam’yanetske Prydnistrovia area is done on the base of references, collection materials as well as own investigations concerning. There is taxonomic checklist of the butterflies containing 135 species of 7 families processed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | булавовусі лускокрилі | uk_UA |
dc.subject | Lepidoptera | uk_UA |
dc.subject | Rhopalocera | uk_UA |
dc.subject | історія досліджень | uk_UA |
dc.subject | фауна | uk_UA |
dc.subject | Кам’янецьке Придністров’я | uk_UA |
dc.subject | Поділля | uk_UA |
dc.title | Історія досліджень та тенденції змін фауни булавовусих лускокрилих (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Кам’янецького Придністров’я | uk_UA |
dc.title.alternative | История исследований и тенденции изменений фауны булавоусых лускокрылых (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) Каменецкого Приднестровья | uk_UA |
dc.title.alternative | The research history and changes in the butterfly fauna (Lepidoptera: Papilionoidea & Hesperioidea) of the Kam’yanetske Prydnistrovia | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2011. Вип. 3 (48) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Gordiy.pdf | 205,64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.