Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5659
Название: | Вплив рослинних високобілкових і жиромістких кормів з БММД-1 на їх забійні якості у годівлі свиней |
Другие названия: | Влияние в кормлении свиней растительных высокобелковых и жиросодержащих кормов с БММД-1 на их убойные качества Influence in feeding of pigs vegetable protein-rich and fatty clean fodder from BMMD-1 on the slaughter qualities |
Авторы: | Голіней, Галина Михайлівна |
Библиографическое описание: | Голіней, Г. М. Вплив рослинних високобілкових і жиромістких кормів з БММД-1 на їх забійні якості у годівлі свиней [Текст] / Г. М. Голіней // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 1(62) : Спеціальний вип. : присвяч. 75-річчю ТНПУ ім. В. Гнатюка, хіміко-біологічного фак., каф. ботаніки. – С. 65–68. – Бібліогр. в кінці ст. |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
Ключевые слова: | свині раціони БММД-1 забійні показники маса внутрішніх органів |
Серия/номер: | Біологія; |
Краткий осмотр (реферат): | Досліджено вплив використання у годівлі рослинних високобілкових і жиромістких кормів у складі регіональних зерносумішей (РЗС) з БММД-1 на забійні і м’ясні якості кабанчиків при вирощуванні на м'ясо. Встановлено, що згодовування у раціонах розроблених РЗС з БММД-1 забезпечило у свиней дослідних груп вищі забійну масу (на 2,3-4,8%), масу туші (на 2,0-7,5%) та збільшення маси печінки і серця внаслідок вищої функціональної активності органів у окисно- відновних процесах організму. Исследовано влияние в кормлении растительных высокобелковых и жиросодержащих кормов в составе РЗС с БММД-1 на убойные и мясные качества кабанчиков при выращивании на мясо. Установлено, что скармливание в рационах разработанных РЗС С БММД-1 обеспечило у свиньей опытных групп большую убойную массу (на 2,3-4,8%), туши (на 2,0-7,5%) а также увеличение массы печени и сердца в результате высшей функциональной активности. We have studied the influence of the use of vegetable protein-rich and fatty clean fodder which is regionally made as a component of regional grain mixes and BMMD-1 on the slaughter and meat qualities of young boars when breeding them for meat. Found that feeding in rations developed of regional grain mixes with BMMD-1 provided for pigs of experimental groups higher slaughter weight (on 2,3-4,8%), mass of carcass (on 2,0-7,5%) and increase weight of the liver and the heart, as a result of higher functional activity of organs. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5659 |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 1 (62) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Golineu.pdf | 80,82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.