Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5786
Название: | Планктонні угруповання трансформованих водойм урбанізованих територій |
Другие названия: | Планктонные сообщества трансформированных водоемов урбанизированных территорий The plankton communities of modified water bodies of urban area |
Авторы: | Гусейнова, В. П. Рибка, Т. С. |
Библиографическое описание: | Гусейнова, В. П. Планктонні угруповання трансформованих водойм урбанізованих територій / В. П. Гусейнова, Т. С. Рибка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 163–166. – Бібліогр. в кінці ст. |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
Ключевые слова: | фітопланктон зоопланктон водойми урбанізованих територій |
Серия/номер: | Біологія; |
Краткий осмотр (реферат): | Досліджувались структурно-функціональні показники планктонних угруповань у двох водоймах меліоративної системи крупного житлового масиву мегаполісу. За видовим багатством, показниками чисельності і біомаси фітопланктону та зоопланктону встановлено суттєві відмінності між цими водоймами, які відрізняються за гідроморфологічними характеристиками, біотичними складовими та ступенем антропогенного впливу. Исследовались структурно-функциональные показатели планктонных сообществ в двух водоемах мелиоративной системы крупного жилого массива мегаполиса. По видовому богатству, показателям численности и биомассы фитопланктона и зоопланктона установлены существенные различия между этими водоемами, которые отличаются гидроморфологическими характеристиками, биотическими составляющими и степенью антропогенного влияния. The structural and functional characteristics of plankton communities in two artificial reservoirs of drainage systems of large housing estate of megapolis were investigated. The species richness, abundance and biomass indices of phytoplankton and zooplankton indicate significant differences between the reservoirs, which differ by hydromorphological characteristics of biotic components and the degree of a human impact. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5786 |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Guseinova.pdf | 86,74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.