Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5918
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тропивская, А. Г. | - |
dc.contributor.author | Курдиш, И. К. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T08:49:50Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T08:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Тропивская, А. Г. Распределение гетеротрофных и фосфатмобилизующих бактерий на взморье Дуная / А. Г. Тропивская, И. К. Курдиш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 651–656. – Библиогр. в конце ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5918 | - |
dc.description.abstract | В работе представлены результаты исследований бактериопланктона взморья Дуная. Проанализирована сезонная, пространственная и вертикальная изменчивость в распределении гетеротрофных и фосфатмобилизующих бактерий, выявлены корреляционные связи средних значений численности бактерий и абиотических параметров среды. | uk_UA |
dc.description.abstract | У роботі використані результати досліджень бактеріопланктону узмор’я Дунаю. Відзначена сезонна, просторова і вертикальна мінливість у розподілі гетеротрофних та фосфатмобілізувальних бактерій, виявлені кореляційні зв’язки середніх значень чисельності бактерій і абіотичних параметрів середовища. | uk_UA |
dc.description.abstract | The results of studies of bacterioplankton in Danube coastal waters have been used. The seasonal, spatial and vertical variability in distribution of heterotrophic bacteria and phosphate-mobilizing bacteria has been revealed. Correlations between the average number of bacteria and abiotic parameters of the environment have been observed. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | гетеротрофные бактерии | uk_UA |
dc.subject | фосфатмобилизующие бактерии | uk_UA |
dc.subject | абиотические параметры | uk_UA |
dc.subject | взморье Дуная | uk_UA |
dc.title | Распределение гетеротрофных и фосфатмобилизующих бактерий на взморье Дуная | uk_UA |
dc.title.alternative | Розподіл гетеротрофних і фосфатмобілізувальних бактерій на узмор’ї Дунаю | uk_UA |
dc.title.alternative | Distribution of heterotrophic and phosphate-mobilizing bacteria in Danube coastal zone | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tropivskayа.pdf | 169,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.