Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5926
Название: | Особливості стоку зоопланктону в гирловій ділянці річки Віта |
Другие названия: | Особенности стока зоопланктона в устьевом участке реки Виты The features of zooplankton yield of the Vita River mouth area |
Авторы: | Філіпова, К. Є. |
Библиографическое описание: | Філіпова, К. Є. Особливості стоку зоопланктону в гирловій ділянці річки Віта / К. Є. Філіпова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 681–685. – Бібліогр. в кінці ст. |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
Ключевые слова: | зоопланктон стік р. Віта басейн Дніпра |
Серия/номер: | Біологія; |
Краткий осмотр (реферат): | Розглянуто особливості стоку зоопланктону гирлової ділянки річки Віта. Визначено видовий склад та кількісні характеристики зоопланктону. Досліджено добову динаміку його стоку в літній і осінній періоди. Відзначено видове багатство та високі кількісні показники. Динаміка стоку зоопланктону мала значні добові коливання і визначалась періодичним надходженням води в гирлову ділянку річки із водосховища. Рассмотрены особенности стока зоопланктона устьевого участка реки Вита. Определен видовой состав и количественные характеристики зоопланктона. Исследована суточная динамика его стока в летний и осенний периоды. Отмечены высокие количественные показатели зоопланктона. Динамика стока зоопланктона имела значительные суточные колебания и определялась периодическим поступлением воды в устьевой участок реки из водохранилища. The features of zooplankton yield of the Vita River mouth area were considered. Species composition and quantitative characteristics of zooplankton was established. The diurnal dynamics of zooplankton yield was investigated in the summer and autumn. Large number of aquatic species and high quantitative characteristics of zooplankton were registered. The dynamics of zooplankton yield had significant diurnal variations, determined by periodic income of water into the mouth zone of the river from the reservoir. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5926 |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Filipova.pdf | 114,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.