Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5938
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шахман, О. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T11:19:47Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T11:19:47Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Шахман, О. Екологічне моделювання гідроекологічних процесів трансформованих територій Нижнього Подніпров'я в межах Херсонської області / О. Шахман // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 730–733. – Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5938 | - |
dc.description.abstract | Виконана екологічна оцінка та прогнозування розвитку процесів підтоплення на території Нижнього Подніпров’я в межах Херсонської області методом екстраполяції тренду. Проведена порівняльна характеристика розрахункових значень і даних Державної служби геології та надр України. | uk_UA |
dc.description.abstract | Выполнена экологическая оценка и прогнозирование развития процессов подтопления на территории Нижнего Приднепровья в пределах Херсонской области методом экстраполяции тренда. Проведена сравнительная характеристика расчётных значений и данных Государственной службы геологии и недр Украины. | uk_UA |
dc.description.abstract | The ecological assessment and forecasting of development of processes of flooding in the territory of Low Podneproviya within the Kherson region is executed by the method of extrapolation of trend. Comparative description of calculation values and data of Government service of geology and bowels of the earth of Ukraine is conducted. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | процес підтоплення | uk_UA |
dc.subject | антропогенне навантаження | uk_UA |
dc.subject | трансформоване середовище | uk_UA |
dc.subject | зрошення | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.title | Екологічне моделювання гідроекологічних процесів трансформованих територій Нижнього Подніпров'я в межах Херсонської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Экологическое моделирование гидроэкологических процессов трансформированных территорий Нижнего Приднепровья в пределах Херсонской области | uk_UA |
dc.title.alternative | Ecological modeling of hydroecological processes of the transformed territories of Low Podneproviya within the Kherson region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shakhman.pdf | 84,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.