Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5941
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевчук, С. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-02T08:00:44Z | - |
dc.date.available | 2016-02-02T08:00:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Шевчук, С. Ю. Сезонні зміни домінантної структури угруповань гетеротрофних джгутикових річки Тетерів / С. Ю. Шевчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 739–742. – Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5941 | - |
dc.description.abstract | Наведено результати дослідження сезонних змін структури домінування гетеротрофних джгутикових річки Тетерів. До „головних видів” протягом всього року віднесено Bodo designis Skuja, 1948 та Spumella major Zhukov, 1993. | uk_UA |
dc.description.abstract | Приведены результаты исследования сезонных изменений в структуре доминирования гетеротрофных жгутиконосцев реки Тетерев. К «главным видам» в течении всего года отнесены B. designis Skuja, 1948 и S. major Zhukov, 1993. В разные сезоны года отдельные виды такие как A. sigmoides, A. vegetans, B. designis, B. ovatus, G. truncata, M. ovata, P. apiculatus, P. simplex, P. vestita, R. nasuta, S. major и S. vivipara меняли свою роль в биоценозе, выступая в роли эвдоминантов, доминантов или субдоминантов. | uk_UA |
dc.description.abstract | Data on the seasonal changes in the structure of domination in heterotrophic flagellates in Teteriv River are presented in the article. As a result the group of the “principal species” during the year was considered consisting of B. designis Skuja, 1948 and S. major Zhukov, 1993. Different seasons such as certain species of A. sigmoides, A. vegetans, B. designis, B. ovatus, G. truncata, M. ovata, P. apiculatus, P. simplex, P. vestita, R. nasuta, S. major and S. vivipara changed their role in the ecological community, acting as either dominant or subdominant. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Біологія; | - |
dc.subject | гетеротрофні джгутикові | uk_UA |
dc.subject | структура угрупoвань | uk_UA |
dc.subject | р. Тетерів | uk_UA |
dc.title | Сезонні зміни домінантної структури угруповань гетеротрофних джгутикових річки Тетерів | uk_UA |
dc.title.alternative | Сезонные изменения доминантной структуры сообществ гетеротрофных жгутиконосцев реки Тетерев | uk_UA |
dc.title.alternative | Seasonal changes are in structure of prevailing communities of heterotrophic flagellates river Teteriv | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shevchuk.pdf | 93,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.