Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6083
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Полянський, Сергій | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-18T09:29:58Z | - |
dc.date.available | 2016-02-18T09:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Полянський, С. Конструктивно-географічна оцінка стану гідроморфних меліорованих ґрунтів Волинської області / Сергій Полянський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія / редкол.: Андрейчук В., Брич В. Я., Голосов В. М. [та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2014. – Вип. 1 (36). – С. 192–200. – Бібліогр. в кінці ст. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/6083 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто критерії та особливості формування бальної оцінки меліорованих земель. У результаті конструктивно-географічних досліджень розроблені й обґрунтовані критерії та алгоритм оцінки меліорованих агроландшафтів Волинської області, запропонований математичний апарат для розрахунку параметрів оцінки, проведені основні розрахункові процедури, розраховано значення комплексної конструктивно-географічної оцінки екологічного стану ґрунтів, за ними побудовано синтетичну картосхему. Також проведено кластерний аналіз для верифікації результатів моделювання та оцінки екологічного стану агроландшафтів | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены критерии и особенности формирования балльной оценки мелиорируемых земель. Нами осуществлена конструктивно-географическое направление исследований, направленных на рациональное природопользование, усовершенствования или коренное изменение территориальной организации природно-хозяйственных систем, переход от изменения природы под требования технологии направления, который отличается приспособлением технологий под саму природу, ее строение и функционирование. Конструктивно-географический анализ гидроморфных земель позволяет выявить сложную взаимосвязь комплексотворних природных компонентов и средств хозяйственного воздействия, определяющие сельскохозяйственный потенциал территорий. В результате конструктивно-географических исследований разработаны и обоснованы критерии и алгоритм оценки мелиоративных агроландшафтов Волынской области, предложенный математический аппарат для расчета параметров оценки, проведены основные расчетные процедуры, рассчитано значение комплексной конструктивно-географической оценки экологического состояния почв, за ними построено синтетическую картосхему. Также проведен кластерный анализ для верификации результатов моделирования и оценки экологического состояния агроландшафтов . | uk_UA |
dc.description.abstract | The article reviews the criteria and features of the formation of meliorated soils evaluation. Structural and geographical researches of environmental management, improvement and radical change in the territorial organization of natural and economic systems, changing of the nature by the requirements of the technology to the direction of technologies adaptation to the the structure and function of the nature were made. Structural and geographical analysis of the meliorated soils allows to detect ties of complex natural ingredients and means of industry impact, which determine the agricultural potential of areas. As a result of structural and geographical studies criteria and algorithm of the evaluation of meliorated agrolandscapes of Volyn region were developed and found. The proposed mathematical apparatus of parameter estimation was carried out. Basic calculation procedures were made. Value of the complex structural and geographical assessment of environmental condition of the soil was calculated, according to which synthetic map-scheme was build. Cluster analysis of verification of simulation results and of the ecological state of agrolandscapes assessment was conducted. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Географія; | - |
dc.subject | меліорація | uk_UA |
dc.subject | критерії | uk_UA |
dc.subject | бальна оцінка | uk_UA |
dc.subject | оцінка екологічного стану | uk_UA |
dc.title | Конструктивно-географічна оцінка стану гідроморфних меліорованих ґрунтів Волинської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Конструктивно-географическая оценка состояния гидроморфных мелиорированных почв Волынской области | uk_UA |
dc.title.alternative | Structural and geographical zoning of the condition of meliorated soils of Volyn region | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. 2014. № 1(36) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Polyansky.pdf | 467,81 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.