Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8944
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вакуленко, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Вакуленко, Людмила Олексіївна | - |
dc.contributor.author | Кутакова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Лесів, В. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-26T08:36:17Z | - |
dc.date.available | 2018-04-26T08:36:17Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Результати морфологічного, часового та спектрального аналізу артеріальних осцилограм хворих на цукровий діабет / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. В. Кутакова [та ін.]. // Медична інформатика та інженерія : науково-практичний журнал. – Київ : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», 2017. – № 3. – С. 34–41. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1996-1960 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8944 | - |
dc.description.abstract | Морфологічний, часовий, спектральний аналіз артеріальних осцилограм засвідчив, що хворим на цукровий діабет притаманне порушення співвідношення активності обох ланок вегетативної нервової системи (достовірне зростання активності симпатичної ланки з незначним — парасимпатичної), зниження збудливості судинної стінки під час компресії плеча манжеткою, порушення координації між місцевими саморегуляторними механізмами та центральною нейрогуморальною регуляцією діяльності серцево-судинної системи, зниження активності вазомоторного центру та пружно-еластичних властивостей судинної стінки. Показники AMo, IN, IVR, ВР, RMSSD осцилограм залежать від пружно-еластичних властивостей судинної стінки. Використання морфологічного, часового та спектрального аналізу артеріальних осцилограм хворих на цукровий діабет допоможе лікарю більш ефективно спланувати профілактичний, діагностичний, терапевтичний процес. | uk_UA |
dc.description.abstract | The morphological, temporal, and spectral analysis of arterial oscillograms has shown that patients with diabetes mellitus have an inherent disruption of the vegetative nervous system activity (a significant increase of sympathetic part activity with a negligible increase of parasympathetic part activity); reduction of vascular wall excitability during cuff arm compression, disturbance of coordination in local self-regulating mechanisms and central neurohumoral regulation of cardiovascular system activity, decrease of vasomotor centre activity and elastic properties of the vascular wall. Oscillograms indicators AMo, IN, IVR, BP, RMSSD depend on the elastic properties of the vascular wall. The use of morphological, temporal and spectral analysis of arterial oscillograms in patients with diabetes mellitus will help physician more effectively plan a preventive, diagnostic, and therapeutic process. | uk_UA |
dc.description.abstract | Морфологический, временной, спектральный анализ артериальных осциллограмм свидетельствует о том, что при сахарном диабете нарушается соотношение активности обоих звеньев вегетативной нервной системы (достоверный рост активности симпатического звена и незначительный — парасимпатического); отмечается снижение возбудимости сосудистой стенки во время компрессии плеча манжетой, нарушение координации между местными саморегуляторными механизмами и центральной нейрогуморальной регуляцией деятельности сердечно-сосудистой системы, снижение активности вазомоторного центра и упруго-эластических свойств сосудистой стенки. Показатели AMo, IN, IVR, ВР, RMSSD зависят от упруго-эластических свойств сосудистой стенки. Использование морфологического, временного, спектрального анализа артериальных осциллограмм больных сахарным диабетом поможет врачу более эффективно планировать профилактический, диагностический, терапевтический процесс. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ТОВ «НВП «Інтерсервіс» | uk_UA |
dc.subject | морфологічний | uk_UA |
dc.subject | часовий | uk_UA |
dc.subject | спектральний аналіз артеріальних осцилограм | uk_UA |
dc.subject | цукровий діабет | uk_UA |
dc.subject | morphological | uk_UA |
dc.subject | temporal | uk_UA |
dc.subject | spectral analysis of arterial oscillograms | uk_UA |
dc.subject | diabetes mellitus | uk_UA |
dc.subject | морфологический | uk_UA |
dc.subject | временной | uk_UA |
dc.subject | спектральный анализ артериальных осциллограмм | uk_UA |
dc.subject | сахарный диабет | uk_UA |
dc.title | Результати морфологічного, часового та спектрального аналізу артеріальних осцилограм хворих на цукровий діабет | uk_UA |
dc.title.alternative | RESULTS OF MORPHOLOGICAL, TEMPORAL AND SPECTRAL ANALYSIS OF ARTERIAL OSCILLOGRAMS OF PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS | uk_UA |
dc.title.alternative | Результаты морфологического, временного и спектрального анализа артериальных осциллограмм больных сахарным диабетом | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Статті |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3VakMI-3-2017diabet.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.