Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26312
Назва: | Центри фінансової інфраструктури регіону як форми геопросторової організації фінансової сфери |
Автори: | Мамчур, О. І. Логін, З. Р. |
Бібліографічний опис: | Мамчур О. І., Логін З. Р. Центри фінансової інфраструктури регіону як форми геопросторової організації фінансової сфери // Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд : матеріали Всеукраїнського онлайн-семінару, приуроченого 130-річчю з дня народження географа, геолога, археолога Полянського Юрія Івановича (27-28 травня 2022 р.). Тернопіль : Вектор, 2022. С. 108-115 |
Дата публікації: | 27-тра-2022 |
Видавництво: | Вектор |
Ключові слова: | фінансова інфраструктура фінансова сфера геопросторова організація фінансової інфраструктури центри фінансової інфраструктури мережі |
Короткий огляд (реферат): | Стаття присвячена особливостям первинних форм геопросторової організації фінансової інфраструктури. Проаналізовано особливості основних положень геопросторової організації, серед яких взаєморозташування об’єктів, зв’язки між ними, утворення територіальних формувань та їхнє функціонування. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/26312 |
Розташовується у зібраннях: | Професор Юрій Полянський: від плакорів Поділля до засніжених Анд |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Mamchur_Lohin.pdf | 348,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.