Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30835
Title: | Структурно-функціональна характеристика фітопланктону Тетерівських водосховищ |
Other Titles: | Структурно-функциональная характеристика фитопланктона Тетеревских водохранилищ STRUCTURAL-FUNCTIONAL DESCRIPTION OF PHYTOPLANKTON OF RIVER TETERIV |
Authors: | Шелюк, Ю. С. |
Bibliographic description (Ukraine): | Шелюк Ю. С. Структурно-функціональна характеристика фітопланктону Тетерівських водосховищ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2010. № 2 (43). С. 546-548 |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | ТНПУ ім. В. Гнатюка |
Keywords: | фітопланктон водосховища первинна продукція фитопланктон водохранилища первичная продукция phytoplankton river Teteriv primary products |
Series/Report no.: | Біологія; |
Abstract: | У роботі представлені результати багаторічних досліджень структури та функціонування фітопланктону малих водосховищ річки Тетерів (басейн Дніпра). Подана їх еколого-географічна характеристика. В работе представлены результаты многолетних исследований структуры и функционирования фитопланктона малых водохранилищ реки Тетерев (бассейн Днепра). Дана их эколого- географическая характеристика. The results of long-term investigation of phytoplankton structure and functions in the river Teteriv (the Dnieper basin) small water reservoirs are presented. Their ecological and geographical characteristics are given. |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/30835 |
Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2010. Вип. 2 (43) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shelyuk.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.