Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5943
Title: | Динаміка вмісту {90}^Sr та {137}^Cs у вищих водяних рослинах зони відчуження Чорнобильської АЕС |
Other Titles: | Динамика содержания {90}^Sr и {137}^Cs в высших водных растениях зоны отчуждения Чернобыльской АЭС Dinamics of the {90}^Sr and {137}^Cs in higher aquatic plants of the water bodies of the Chornobyl exclusion zone |
Authors: | Широка, З. О. Кленус, В. Г. Каглян, О. Є. Юрчук, Л. П. |
Bibliographic description (Ukraine): | Динаміка вмісту 90^Sr та 137^Cs у вищих водяних рослинах зони відчуження Чорнобильської АЕС / З. О. Широка, В. Г. Кленус, О. Є. Каглян, Л. П. Юрчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія / редкол.: М. М. Барна, К. С. Волков, В. В. Грубінко [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2015. – Вип. 3/4 (64) : Спеціальний вип.: Гідроекологія. – С. 747–750. – Бібліогр. в кінці ст. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка |
Keywords: | Чорнобильська зона відчуження вищі водяні рослини {90}^Sr {137}^Cs |
Series/Report no.: | Біологія; |
Abstract: | Проаналізовано радіонуклідне забруднення вищих водяних рослин та його зміни протягом 2007-2014 рр. У 2014 р. вміст {90}^Sr і {137}^Cs у макрофітах водойм Чорнобильської зони відчуження лишався на високому рівні. Максимальний вміст радіонуклідів у вищих водяних рослинах спостерігався в оз. Глибоке ({90}^Sr та {137}^Cs до 117580 і 23490 Бк/кг, відповідно), а найменший – у р. Прип’ять ({90}^Sr та {137}^Cs 13–810 та 6–1034 Бк/кг, відповідно). В останні роки у біомасі вищих водяних рослин спостерігається підвищення питомої активності {90}^Sr в порівнянні з {137}^Cs, що спричиняє зростання співвідношення {90}^Sr/{137}^Cs. В работе представлены результаты исследований особенностей накопления радионуклидов различными видами высших водных растений в водоемах Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Проанализировано содержание {90}^Sr и {137}^Cs в них с 2007 по 2014 гг. Дана оценка современного состояния радионуклидного загрязнения растений. Papers contain the results of study of the pecularities of radionuclides accumulation by higher aquatic plants of the water bodies of the Chornobyl exclusion zone. Content of {90}^Sr and {137}^Cs radionuclides were analyzed from 2007 to 2014. The modern state of radionuclides contamination of plants are estimated. |
URI: | http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/5943 |
Appears in Collections: | Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2015. Вип. 3/4 (64) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Shiroka.pdf | 96,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.