Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9
Preview | Issue Date | Title | Author(s) |
| 2024 | Фізіолого-біохімічні механізми адаптації коропових риб на прикладі Danio rerio до впливу органофосфатних та триазинових пестицидів | Хатіб, Іхаб; Khatib, I. |
| 2023 | Дослідження ролі металотіонеїнів у запальних процесах на моделях двостулкового молюска Dreissena polymorpha та лабораторних щурів | Мацьків, Тетяна Романівна; Matskiv, T. R. |
| 2023 | Біохімічні механізми впливу мікропластику на організм двостулкового молюска Unio tumidus поокремо та за комбінованої дії | Мартинюк, Вікторія Валентинівна; Martyniuk, V. V. |
| 2022 | Фізіологічні основи регуляції росту та продуктивності помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.) за впливу органо-мінеральних добрив | Дзендзель, Андрій Юрійович; Dzendzel, A.Yu. |
| 2022 | Властивості металотіонеїнів двостулкового молюска за впливу на організм стресорних чинників хронічної та короткотривалої дії | Хома, Віра Вячеславівна; Khoma, V. V. |
| 2021 | Фізіолого-біохімічні реакції коропових риб на вплив новітніх біоризиків | Горин, Оксана Ігорівна; Horyn, O. I. |
| 2021 | Комплексна зелена зона міста Тернопіль: геоекологічні засади сталого функціонування | Кузик, Ігор Романович; Kuzyk, I. R. |
| 2021 | Використання ландшафтно-техногенної складової регіональної екомережі у туристичній діяльності (на прикладі старопромислового регіону Кривбасу) | Карпенко, Тетяна Анатоліївна; Karpenko, T. A. |
| 2017 | Закономірності формування вмісту та розподілу сполук фосфору у річках Тернопільщини у зв’язку із ступенем антропогенного навантаження | Скиба, Олена Ігорівна; Skyba, O. I. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 9 of 9